
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | SRP - 477 | 6602 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | SRP - 476 | 2710 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | SRP - 475 | 7533 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | SRP - 474 | 9047 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SRP - 473 | 8215 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | SRP - 472 | 1120 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | SRP - 471 | 5741 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | SRP - 470 | 0489 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | SRP - 469 | 9156 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | SRP - 468 | 3812 |
